Стандартная комплектация: шахта с приваренным дном, люком, лестницей
Диаметр внутренний 800 мм
Дополнительные услуги: приварка труб, перегородок, лотков, установка задвижек, патрубков, кранов, автоматики и т.п.
Типоразмер | Артикул | Количество | Цена за штуку | |
---|---|---|---|---|
Колодец пластиковый Dn800 H1000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-2 | 18 127 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H1500 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-3 | 23 338 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H2000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-4 | 28 549 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H2500 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-5 | 33 760 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H3000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-6 | 38 971 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H3500 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-7 | 44 182 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H4000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-8 | 49 394 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H4500 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-9 | 54 605 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H5000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-10 | 59 816 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H5500 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-11 | 65 027 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H6000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-12 | 70 238 ₽ |
|
ТУ 22.29.29–001–70477028–2020 Колодцы - TERA
Заявка на индивидуальное изготовление
Сертификат ГОСТ 32972-2014 Колодцы - Tera
С этим товаром покупают: