Труба дренажная 500
Дренажные двухслойные гофрированные трубы ПЭ/ПП в фильтре/без фильтра по номинальному наружному (DN/OD) и внутреннему (DN/ID) диаметру 500 мм с раструбом 6м ГОСТ Р 54475-2011. Кольцевая жесткость полиэтиленовых труб - SN6, SN8, полипропиленовых труб - SN10, SN16.
Фильтр - геотекстиль Дорнит/Тайпар 100 г/м2
Для соединения понадобятся уплотнительные кольца (по одному на каждую трубу)

Тип перфорации 1, 2, 3, 4 (указать необходимый тип при оформлении заказа)
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТРУБЫ ДЛЯ ЗАКАЗА - ОТ 6 МЕТРОВ.
| Типоразмер | Артикул | Количество | Цена за метр | |
|---|---|---|---|---|
| Труба дренажная 500/427 SN6 перфорированная | 73 511-50 | 3 582 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 500/427 SN6 перфорированная в геотекстиле | 73 511-60 | 3 802 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 500/427 SN8 перфорированная | 73 511-70 | 4 126 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 500/427 SN8 перфорированная в геотекстиле | 73 511-80 | 4 346 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 500/427 SN10 ПП перфорированная | 73 511-170 | 4 988 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 500/427 SN10 ПП перфорированная в геотекстиле | 73 511-20 | 5 207 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 500/427 SN16 ПП перфорированная | 73 511-30 | 6 301 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 500/427 SN16 ПП перфорированная в геотекстиле | 73 511-40 | 6 521 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 575/500 SN6 перфорированная | 73 511-130 | 4 060 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 575/500 SN6 перфорированная в геотекстиле | 73 511-140 | 4 294 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 575/500 SN8 перфорированная | 73 511-150 | 4 790 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 575/500 SN8 перфорированная в геотекстиле | 73 511-160 | 5 025 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 575/500 SN10 ПП перфорированная | 73 511-90 | 8 118 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 575/500 SN10 ПП перфорированная в геотекстиле | 73 511-100 | 8 353 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 575/500 SN16 ПП перфорированная | 73 511-110 | 7 909 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 575/500 SN16 ПП перфорированная в геотекстиле | 73 511-120 | 8 143 ₽ |
|

Колодцы пластиковые
Труба двухслойная
Труба ПНД и фитинги
Трубы ПВХ и фитинги
Системы водоотвода