Труба дренажная 400
Дренажные двухслойные гофрированные трубы ПЭ/ПП в фильтре/без фильтра по номинальному наружному (DN/OD) и внутреннему (DN/ID) диаметру 400 мм с раструбом 6м ГОСТ Р 54475-2011. Кольцевая жесткость полиэтиленовых труб - SN6, SN8, полипропиленовых труб - SN10, SN16.
Фильтр - геотекстиль Дорнит/Тайпар 100 г/м2
Для соединения понадобятся уплотнительные кольца (по одному на каждую трубу)

Тип перфорации 1, 2, 3, 4 (указать необходимый тип при оформлении заказа)
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТРУБЫ ДЛЯ ЗАКАЗА - ОТ 6 МЕТРОВ.
| Типоразмер | Артикул | Количество | Цена за метр | |
|---|---|---|---|---|
| Труба дренажная 400/343 SN6 перфорированная | 73 511-7 | 2 437 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 400/343 SN6 перфорированная в геотекстиле | 73 511-8 | 2 638 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 400/343 SN8 перфорированная | 73 511-9 | 2 931 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 400/343 SN8 перфорированная в геотекстиле | 73 511-10 | 3 132 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 400/343 SN10 ПП перфорированная | 73 511-3 | 3 421 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 400/343 SN10 ПП перфорированная в геотекстиле | 73 511-4 | 3 622 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 400/343 SN16 ПП перфорированная | 73 511-5 | 5 121 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 400/343 SN16 ПП перфорированная в геотекстиле | 73 511-6 | 5 321 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 460/400 SN6 перфорированная | 73 511-15 | 2 931 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 460/400 SN6 перфорированная в геотекстиле | 73 511-16 | 3 143 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 460/400 SN8 перфорированная | 73 511-17 | 3 348 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 460/400 SN8 перфорированная в геотекстиле | 73 511-18 | 3 560 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 460/400 SN10 ПП перфорированная | 73 511-11 | 5 519 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 460/400 SN10 ПП перфорированная в геотекстиле | 73 511-12 | 5 731 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 460/400 SN16 ПП перфорированная | 73 511-13 | 5 342 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 460/400 SN16 ПП перфорированная в геотекстиле | 73 511-14 | 5 554 ₽ |
|

Колодцы пластиковые
Труба двухслойная
Труба ПНД и фитинги
Трубы ПВХ и фитинги
Системы водоотвода