Труба дренажная 250
Дренажные двухслойные гофрированные трубы ПЭ/ПП в фильтре/без фильтра по номинальному наружному (DN/OD) и внутреннему (DN/ID) диаметру 250 мм с раструбом 6м ГОСТ Р 54475-2011. Кольцевая жесткость полиэтиленовых труб - SN6, SN8, полипропиленовых труб - SN10, SN16.
Фильтр - геотекстиль Дорнит/Тайпар 100 г/м2
Для соединения понадобятся уплотнительные кольца (по одному на каждую трубу)

Тип перфорации 1, 2, 3, 4 (указать необходимый тип при оформлении заказа)
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТРУБЫ ДЛЯ ЗАКАЗА - ОТ 6 МЕТРОВ.
| Типоразмер | Артикул | Количество | Цена за метр | |
|---|---|---|---|---|
| Труба дренажная 250/216 SN6 перфорированная | 106 183-6 | 1 204 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 250/216 SN6 перфорированная в геотекстиле | 106 183-1 | 1 376 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 250/216 SN8 перфорированная | 106 183-7 | 1 337 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 250/216 SN8 перфорированная в геотекстиле | 106 183-8 | 1 509 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 250/216 SN10 ПП перфорированная | 106 183-2 | 1 517 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 250/216 SN10 ПП перфорированная в геотекстиле | 106 183-3 | 1 689 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 250/216 SN16 ПП перфорированная | 106 183-4 | 2 305 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 250/216 SN16 ПП перфорированная в геотекстиле | 106 183-5 | 2 476 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 290/250 SN6 перфорированная | 106 183-13 | 1 603 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 290/250 SN6 перфорированная в геотекстиле | 106 183-14 | 1 782 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 290/250 SN8 перфорированная | 106 183-15 | 1 736 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 290/250 SN8 перфорированная в геотекстиле | 106 183-16 | 1 915 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 290/250 SN10 ПП перфорированная | 106 183-9 | 2 076 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 290/250 SN10 ПП перфорированная в геотекстиле | 106 183-10 | 2 256 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 290/250 SN16 ПП перфорированная | 106 183-11 | 2 672 ₽ |
|
|
| Труба дренажная 290/250 SN16 ПП перфорированная в геотекстиле | 106 183-12 | 2 852 ₽ |
|

Колодцы пластиковые
Труба двухслойная
Труба ПНД и фитинги
Трубы ПВХ и фитинги
Системы водоотвода