Полиэтиленовые спиральновитые гофрированные трубы СВТ со структурированной стенкой ГОСТ Р 54475-2011 диаметры 300 - 3000 мм SN2,4,6,8,16.
Цена указана за метр, без резьбы (резьба нарезается по заказу)
Осуществляем сварку труб и резку в любой размер
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЛЯ ЗАКАЗА - 12 МЕТРОВ!
Типоразмер | Артикул | Количество | Цена за метр | |
---|---|---|---|---|
Труба СВТ 300 SN4 | 207-46 | 2 380 ₽ |
|
|
Труба СВТ 300 SN8 | 207-47 | 2 905 ₽ |
|
|
Труба СВТ 400 SN2 | 207-52 | 3 430 ₽ |
|
|
Труба СВТ 400 SN4 | 207-53 | 3 640 ₽ |
|
|
Труба СВТ 400 SN6 | 207-54 | 4 445 ₽ |
|
|
Труба СВТ 400 SN8 | 207-55 | 4 760 ₽ |
|
|
Труба СВТ 500 SN2 | 207-56 | 5 383 ₽ |
|
|
Труба СВТ 500 SN4 | 207-57 | 6 302 ₽ |
|
|
Труба СВТ 500 SN6 | 207-58 | 8 173 ₽ |
|
|
Труба СВТ 500 SN8 | 207-59 | 8 468 ₽ |
|
|
Труба СВТ 600 SN2 | 207-60 | 8 040 ₽ |
|
|
Труба СВТ 600 SN4 | 207-61 | 8 928 ₽ |
|
|
Труба СВТ 600 SN6 | 207-62 | 10 142 ₽ |
|
|
Труба СВТ 600 SN8 | 207-63 | 11 750 ₽ |
|
|
Труба СВТ 700 SN2 | 207-64 | 10 864 ₽ |
|
|
Труба СВТ 700 SN4 | 207-65 | 11 685 ₽ |
|
|
Труба СВТ 700 SN6 | 207-66 | 13 818 ₽ |
|
|
Труба СВТ 700 SN8 | 207-67 | 15 361 ₽ |
|
|
Труба СВТ 800 SN2 | 207-68 | 15 591 ₽ |
|
|
Труба СВТ 800 SN4 | 207-69 | 15 591 ₽ |
|
|
Труба СВТ 800 SN6 | 207-70 | 17 724 ₽ |
|
|
Труба СВТ 800 SN8 | 207-71 | 19 103 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1000 SN2 | 207-1 | 19 344 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1000 SN4 | 207-2 | 20 383 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1000 SN6 | 207-3 | 25 109 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1000 SN8 | 207-4 | 29 310 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1200 SN2 | 207-5 | 25 044 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1200 SN4 | 207-6 | 31 017 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1200 SN6 | 207-7 | 35 776 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1200 SN8 | 207-8 | 43 719 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1300 SN2 | 207-9 | 28 391 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1300 SN4 | 207-10 | 38 008 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1300 SN6 | 207-11 | 44 245 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1300 SN8 | 207-12 | 54 321 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1400 SN2 | 207-13 | 36 170 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1400 SN4 | 207-14 | 43 227 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1400 SN6 | 207-15 | 53 730 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1400 SN8 | 207-16 | 62 560 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1500 SN2 | 207-18 | 41 520 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1500 SN4 | 207-19 | 55 109 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1500 SN6 | 207-20 | 61 673 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1500 SN8 | 207-21 | 72 997 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1600 SN2 | 207-22 | 47 242 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1600 SN4 | 207-23 | 58 396 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1600 SN6 | 207-24 | 69 140 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1600 SN8 | 207-25 | 86 979 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1800 SN2 | 207-26 | 52 154 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1800 SN4 | 207-27 | 83 568 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1800 SN6 | 207-28 | 67 124 ₽ |
|
|
Труба СВТ 1800 SN8 | 207-29 | 83 220 ₽ |
|
|
Труба СВТ 2000 SN2 | 207-30 | 65 490 ₽ |
|
|
Труба СВТ 2000 SN4 | 207-31 | 90 390 ₽ |
|
|
Труба СВТ 2000 SN6 | 207-32 | 117 678 ₽ |
|
|
Труба СВТ 2000 SN8 | 207-33 | 128 593 ₽ |
|
|
Труба СВТ 2200 SN2 | 207-34 | 89 367 ₽ |
|
|
Труба СВТ 2200 SN4 | 207-35 | 114 949 ₽ |
|
|
Труба СВТ 2200 SN6 | 207-36 | 112 411 ₽ |
|
|
Труба СВТ 2200 SN8 | 207-37 | 120 628 ₽ |
|
|
Труба СВТ 2400 SN2 | 207-38 | 84 571 ₽ |
|
|
Труба СВТ 2400 SN4 | 207-39 | 119 042 ₽ |
|
|
Труба СВТ 2400 SN6 | 207-40 | 161 263 ₽ |
|
|
Труба СВТ 2400 SN8 | 207-41 | 160 888 ₽ |
|
|
Труба СВТ 2800 SN2 | 207-42 | 118 227 ₽ |
|
|
Труба СВТ 2800 SN4 | 207-43 | 187 602 ₽ |
|
|
Труба СВТ 2800 SN6 | 207-44 | 221 712 ₽ |
|
|
Труба СВТ 2800 SN8 | 207-45 | 239 191 ₽ |
|
|
Труба СВТ 3000 SN2 | 207-48 | 251 465 ₽ |
|
|
Труба СВТ 3000 SN4 | 207-49 | 270 959 ₽ |
|
|
Труба СВТ 3000 SN6 | 207-50 | 274 654 ₽ |
|
|
Труба СВТ 3000 SN8 | 207-51 | 312 962 ₽ |
|
Технический паспорт на СВТ трубы TERA
Сертификат трубы гофрированные, дренажные, спиральновитые TERA
С этим товаром покупают: