Седелка с фрезой электросварная ПНД
Седелка с фрезой электросварная ПНД SDR11 - от ведущих производителей России и Европы.
| Типоразмер | Артикул | Количество | Цена за штуку | |
|---|---|---|---|---|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 40x20 SDR11 | 50-68 | 3 715 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 40x25 SDR11 | 50-19 | 3 715 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 40x32 SDR11 | 50-4 | 3 532 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 50x20 SDR11 | 50-23 | 5 043 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 50x25 SDR11 | 50-25 | 4 799 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 50x32 SDR11 | 50-7 | 4 799 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 63x20 SDR11 | 50-62 | 4 580 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 63x25 SDR11 | 50-9 | 4 348 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 63x32 SDR11 | 50-11 | 4 348 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 63x40 SDR11 | 50-5 | 4 348 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 63x50 SDR11 | 50-18 | 4 580 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 63x63 SDR11 | 50-56 | 4 348 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 75x20 SDR11 | 50-57 | 5 396 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 75x25 SDR11 | 50-40 | 5 396 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 75x32 SDR11 | 50-35 | 5 140 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 75x40 SDR11 | 50-116 | 5 396 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 75x50 SDR11 | 50-24 | 5 396 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 75x63 SDR11 | 50-20 | 5 140 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 90x20 SDR11 | 50-46 | 5 018 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 90x25 SDR11 | 50-47 | 5 018 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 90x32 SDR11 | 50-3 | 4 775 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 90x40 SDR11 | 50-115 | 4 775 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 90x50 SDR11 | 50-22 | 5 018 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 90x63 SDR11 | 50-26 | 4 775 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 110x20 SDR11 | 50-36 | 5 055 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 110x25 SDR11 | 50-65 | 4 811 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 110x32 SDR11 | 50-6 | 4 811 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 110x40 SDR11 | 50-8 | 4 811 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 110x50 SDR11 | 50-45 | 4 811 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 110x63 SDR11 | 50-15 | 4 811 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 125x20 SDR11 | 50-44 | 6 382 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 125x25 SDR11 | 50-131 | 6 382 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 125x32 SDR11 | 50-119 | 6 078 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 125x40 SDR11 | 50-51 | 6 382 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 125x50 SDR11 | 50-10 | 6 382 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 125x63 SDR11 | 50-54 | 6 078 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 140x20 SDR11 | 50-77 | 8 014 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 140x25 SDR11 | 50-59 | 8 014 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 140x32 SDR11 | 50-52 | 7 625 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 140x40 SDR11 | 50-49 | 8 014 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 140x50 SDR11 | 50-13 | 8 014 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 140x63 SDR11 | 50-117 | 7 625 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 160x20 SDR11 | 50-64 | 7 941 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 160x25 SDR11 | 50-67 | 7 941 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 160x32 SDR11 | 50-1 | 7 101 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 160x40 SDR11 | 50-71 | 7 941 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 160x50 SDR11 | 50-43 | 7 941 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 160x63 SDR11 | 50-42 | 7 381 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 180x20 SDR11 | 50-14 | 8 818 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 180x25 SDR11 | 50-12 | 8 818 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 180x32 SDR11 | 50-66 | 8 392 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 180x40 SDR11 | 50-63 | 8 818 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 180x50 SDR11 | 50-76 | 8 818 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 180x63 SDR11 | 50-50 | 8 392 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 200x20 SDR11 | 50-120 | 9 172 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 200x25 SDR11 | 50-60 | 9 172 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 200x32 SDR11 | 50-61 | 8 148 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 200x40 SDR11 | 50-33 | 9 172 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 200x50 SDR11 | 50-37 | 8 721 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 200x63 SDR11 | 50-2 | 8 721 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 225x20 SDR11 | 50-118 | 11 327 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 225x25 SDR11 | 50-39 | 11 327 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 225x32 SDR11 | 50-34 | 10 779 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 225x40 SDR11 | 50-21 | 10 779 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 225x50 SDR11 | 50-48 | 10 779 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 225x63 SDR11 | 50-41 | 10 779 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 250x20 SDR11 | 50-130 | 11 961 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 250x25 SDR11 | 50-55 | 11 961 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 250x32 SDR11 | 50-16 | 11 376 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 250x40 SDR11 | 50-17 | 11 961 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 250x50 SDR11 | 50-72 | 11 961 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 250x63 SDR11 | 50-58 | 11 376 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 280x32 SDR11 | 50-69 | 8 403 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 280x63 SDR11 | 50-70 | 8 926 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 315x32 SDR11 | 50-53 | 20 657 ₽ |
|
|
| Седелка электросварная с фрезой ПНД 315x63 SDR11 | 50-121 | 21 985 ₽ |
|

Колодцы пластиковые
Труба двухслойная
Труба ПНД и фитинги
Трубы ПВХ и фитинги
Системы водоотвода
Трубы PP-R и соединения