Поворотный колодец канализационный 1000
Стандартная комплектация: шахта с приваренным дном и люк.
Диаметр внутренний 1000 мм.
Применение - для дренажа и безнапорной канализации.
Дополнительные услуги:
- приварка выходов труб
- установка перегородок и лотков
- установка лестницы
- размещение задвижек, кранов.
Обращаем Ваше внимание, что типовые колодцы высотой до 2,5м включительно – представлены с кольцевой жесткостью шахты SN MIN. От 3 метров и более - SN2.
Также изготавливаем колодцы с жесткостью SN4, SN6 и SN8.
| Типоразмер | Артикул | Количество | Цена за штуку | |
|---|---|---|---|---|
| Колодец пластиковый Dn1000 H1000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 686-2 | 26 964 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H1500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 686-4 | 32 155 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H2000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 686-6 | 37 346 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H2500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 686-8 | 42 537 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H3000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-54 | 77 752 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H3500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-56 | 87 947 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H4000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-58 | 98 142 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H4500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-60 | 108 337 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H5000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-62 | 118 532 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H5500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-64 | 128 726 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H6000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-66 | 140 346 ₽ |
|

Колодцы пластиковые
Труба двухслойная
Труба ПНД и фитинги
Трубы ПВХ и фитинги
Системы водоотвода