Пластиковый погреб "TERA" - Substore Luxe, размеры представлены в формате ДхШхВ (длина-ширина-высота), мм.
- самая вместительная модель из всей представленной линейки
- 100% герметичный
- утепленный люк и тамбур с комфортной лестницей
- материал - пищевой нетоксичный пластик
- срок службы более 100 лет
- для любого уровня грунтовых вод
- не подвержен образованию конденсата, плесени и грибка
- не требует дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации
- не промерзает и не деформируется
- качественное хранение урожая и домашнего вина круглый год!
Типоразмер | Артикул | Количество | Цена за штуку | |
---|---|---|---|---|
Погреб ТЕРА Сабстор-Люкс 1500х1500х2000 (4,5м3) | 186 660-13 | 429 586 ₽ |
|
|
Погреб ТЕРА Сабстор-Люкс 2000х1500х2000 (6м3) | 186 660-14 | 454 704 ₽ |
|
|
Погреб ТЕРА Сабстор-Люкс 2500х1500х2000 (7,5м3) | 186 660-16 | 502 245 ₽ |
|
|
Погреб ТЕРА Сабстор-Люкс 2000х2000х2000 (8м3) | 186 660-15 | 497 938 ₽ |
|
|
Погреб ТЕРА Сабстор-Люкс 2500х2000х2000 (10м3) | 186 660-17 | 535 209 ₽ |
|
|
Погреб ТЕРА Сабстор-Люкс 3000х2000х2000 (12м3) | 186 660-18 | 575 461 ₽ |
|
|
Погреб ТЕРА Сабстор-Люкс 3500х2000х2000 (14м3) | 186 660-19 | 613 477 ₽ |
|
|
Погреб ТЕРА Сабстор-Люкс 4000х2000х2000 (16м3) | 186 660-20 | 652 239 ₽ |
|
|
Погреб ТЕРА Сабстор-Люкс 4500х2000х2000 (18м3) | 186 660-21 | 683 546 ₽ |
|
|
Погреб ТЕРА Сабстор-Люкс 5000х2000х2000 (20м3) | 186 660-22 | 754 195 ₽ |
|
|
Погреб ТЕРА Сабстор-Люкс 5500х2000х2000 (22м3) | 186 660-23 | 830 393 ₽ |
|
|
Погреб ТЕРА Сабстор-Люкс 6000х2000х2000 (24м3) | 186 660-24 | 877 934 ₽ |
|
С этим товаром покупают: