Стандартная комплектация питьевого колодца:
- шахта без дна из двухслойной полиэтиленовой трубы СВТ-ЭКО по внутреннему диаметру 1000 мм;
- люк конусный полимерпесчаный, цвет черный/зеленый, максимально допустимая нагрузка 1,5 т.
Дополнительные услуги:
- приварка патрубков, перегородок, лотков;
- установка лестницы;
- размещение внутри шахты инженерной сантехники, автоматики и т.п.
Цены представлены на типовые колодцы, возможно изготовление любой нестандартной длины и диаметром до 3000 мм!
Типоразмер | Артикул | Количество | Цена за штуку | |
---|---|---|---|---|
Колодец пластиковый Dn1000 H1000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-35 | 15 250 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1000 H1500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-36 | 21 356 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1000 H2000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-37 | 27 462 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1000 H2500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-38 | 53 569 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1000 H3000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-39 | 63 675 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1000 H3500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-40 | 73 781 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1000 H4000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-41 | 83 887 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1000 H4500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-42 | 93 993 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1000 H5000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-43 | 104 100 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1000 H5500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-44 | 114 206 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1000 H6000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-45 | 124 312 ₽ |
|
Опросный лист на колодцы ТЕРАПЛАСТ
Рекомендации по монтажу пластиковых колодцев TERA
ТУ 22.29.29–001–70477028–2020 Колодцы - TERA
Сертификат ГОСТ 32972-2014 Колодцы - Tera
С этим товаром покупают: