Переливной колодец для канализации 1500
Стандартная комплектация:
- шахта колодца из полиэтиленовой спиральновитой трубы по внутреннему диаметру 1500 мм
- эксцентрическая/концентрическая горловина диаметром 800 мм и высотой 500 мм
- крышка люка из композитного материала на основе полиэтилена, цвет черный/зеленый
- герметично приваренное дно / без дна.
Комплектация переливного колодца 3-в-1:
- Первый колодец - принимающий, с дном, крышкой и выходом 110;
- Второй колодец - аналогичный первому;
- Третий колодец - выпускной, без дна, с перфорацией и обмоткой из геотекстильного материала в нижней части (для предотвращения забивания перфорации, заиливания и лучшего рассеивания воды в почву).
Все три колодца соединяются между собой ПВХ трубой для наружной канализации.
Обращаем Ваше внимание, что типовые колодцы диаметром 600-1500 мм и глубиной до 2,5 м включительно - представлены с кольцевой жесткостью шахты SN MIN. От 3 метров и более - SN2.
Также изготавливаем колодцы с жесткостью SN4, SN6, SN8 и диаметром до 3000 мм.
| Типоразмер | Артикул | Количество | Цена за штуку | |
|---|---|---|---|---|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 1500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 686-15 | 67 274 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 1500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 686-16 | 89 720 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 2000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 686-17 | 84 457 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 2000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 686-18 | 106 903 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 2500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 686-19 | 105 055 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 2500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 686-20 | 128 172 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 3000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-93 | 143 928 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 3000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-94 | 170 135 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 3500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-95 | 164 491 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 3500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-96 | 190 670 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 4000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-97 | 185 053 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 4000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-98 | 211 259 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 4500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-99 | 205 615 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 4500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-100 | 231 821 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 5000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-101 | 226 177 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 5000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-102 | 252 384 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 5500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-103 | 246 740 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 5500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-104 | 272 946 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 6000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-105 | 267 302 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 6000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-106 | 293 508 ₽ |
|

Колодцы пластиковые
Труба двухслойная
Труба ПНД и фитинги
Трубы ПВХ и фитинги
Системы водоотвода