Ливневый колодец дождеприемный 800
Стандартная комплектация: шахта с дном/без дна - из спиральновитой трубы, дождеприемный пластиковый люк-крышка и технический паспорт изделия.
Диаметр внутренний 800 мм.
Дополнительные услуги:
- установка резиновых манжет для врезки труб;
- приварка патрубков, перегородок и лотков;
- установка лестницы;
- размещение инженерной сантехники, автоматики и т.п.
Цены представлены на типовые колодцы, возможно изготовление любой нестандартной длины и диаметром до 3000 мм!
Обращаем Ваше внимание, что колодцы высотой до 2,5м включительно – представлены с кольцевой жесткостью шахты SN MIN. От 3 метров и более - SN2.
Также изготавливаем колодцы с жесткостью SN4, SN6 и SN8.
| Типоразмер | Артикул | Количество | Цена за штуку | |
|---|---|---|---|---|
| Колодец пластиковый Dn800 H1000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 686-28 | 11 834 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H1000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 686-29 | 21 038 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H1500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 686-30 | 15 591 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H1500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 686-31 | 24 795 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H2000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 686-32 | 19 347 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H2000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 686-33 | 28 552 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H2500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 686-34 | 23 104 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H2500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 686-35 | 32 308 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H3000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-31 | 52 597 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H3000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-32 | 61 801 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H3500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-33 | 60 643 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H3500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-34 | 69 847 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H4000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-35 | 68 689 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H4000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-36 | 77 893 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H4500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-37 | 76 735 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H4500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-38 | 85 939 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H5000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-39 | 84 781 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H5000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-40 | 93 985 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H5500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-41 | 92 827 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H5500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-42 | 102 031 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H6000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-43 | 100 873 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn800 H6000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-44 | 110 077 ₽ |
|

Колодцы пластиковые
Труба двухслойная
Труба ПНД и фитинги
Трубы ПВХ и фитинги
Системы водоотвода