Ливневый колодец дождеприемный 1000
Стандартная комплектация: шахта из СВТ трубы с дном/без дна, дождеприемный пластиковый конусный люк и технический паспорт изделия.
Диаметр внутренний 1000 мм.
Дополнительные услуги:
- установка резиновых манжет для врезки труб
- приварка патрубков, перегородок и лотков
- установка лестницы
- размещение инженерной сантехники, автоматики и т.п.
Цены представлены на типовые колодцы, возможно изготовление любой нестандартной длины и диаметром до 3000 мм!
Обращаем Ваше внимание, что колодцы высотой до 2,5м включительно – представлены с кольцевой жесткостью шахты SN MIN. От 3 метров и более - SN2.
Также изготавливаем колодцы с жесткостью SN4, SN6 и SN8.
| Типоразмер | Артикул | Количество | Цена за штуку | |
|---|---|---|---|---|
| Колодец пластиковый Dn1000 H1000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 686-1 | 15 250 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H1000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 686-2 | 22 572 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H1500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 686-3 | 21 356 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H1500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 686-4 | 28 678 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H2000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 686-5 | 27 462 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H2000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 686-6 | 34 784 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H2500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 686-7 | 33 568 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H2500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 686-8 | 40 891 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H3000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-53 | 63 675 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H3000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-54 | 70 997 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H3500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-55 | 73 781 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H3500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-56 | 81 103 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H4000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-57 | 83 887 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H4000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-58 | 91 210 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H4500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-59 | 93 993 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H4500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-60 | 101 316 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H5000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-61 | 104 100 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H5000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-62 | 111 422 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H5500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-63 | 114 206 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H5500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-64 | 121 528 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H6000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-65 | 124 312 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn1000 H6000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-66 | 131 634 ₽ |
|

Колодцы пластиковые
Труба двухслойная
Труба ПНД и фитинги
Трубы ПВХ и фитинги
Системы водоотвода
Трубы PP-R и соединения