Стандартная комплектация: шахта из полиэтиленовой спиральновитой трубы СВТ с приваренным дном, люк и технический паспорт изделия.
Диаметр внутренний 800 мм.
Соответствие ГОСТ 32972-2014, ТУ 22.29.29–001–70477028–2020.
Дополнительные услуги:
- приварка отрезков трубы ПНД диаметром 32 мм и длиной 200 мм
- установка лестницы
- установка счетчиков, кранов, автоматики и т.п.
Цены представлены на типовые колодцы, возможно изготовление любой нестандартной длины и диаметром до 3000 мм!
Типоразмер | Артикул | Количество | Цена за штуку | |
---|---|---|---|---|
Колодец пластиковый Dn800 H1000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-2 | 17 679 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H1500 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-3 | 22 804 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H2000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-4 | 27 929 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H2500 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-5 | 33 054 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H3000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-6 | 38 179 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H3500 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-7 | 62 294 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H4000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-8 | 70 131 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H4500 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-9 | 77 969 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H5000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-10 | 85 807 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H5500 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-11 | 93 645 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn800 H6000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-12 | 101 482 ₽ |
|
Опросный лист на колодцы ТЕРАПЛАСТ
Рекомендации по монтажу пластиковых колодцев TERA
ТУ 22.29.29–001–70477028–2020 Колодцы - TERA
Сертификат ГОСТ 32972-2014 Колодцы - Tera
С этим товаром покупают: