Преимущества кессона пластикового для скважины ТераКессон
- усиленная двухслойная стенка (более прочный, морозостойкий чем кессон произведенный из листа);
- усиленное дно с ребрами жесткости
- в кессоне предусмотрены опоры для крепления труб, оборудования;
- герметичность
Комплектация:
- лестница алюминиевая
- люк
- герметичное приваренное фланцевое соединение для обсадной трубы
- три ввода ПНД трубы (расположение и размер указывайте в заявке)
Комплектация с обвязкой (см. таблицу)
Диаметры указаны внутренние: 1000, 1200, 1500 мм
Типоразмер | Артикул | Количество | Цена за штуку | |
---|---|---|---|---|
ТераКессон D(вн)1000 H1500 | 39 931 ₽ |
|
||
ТераКессон D(вн)1000 H1500 (с обвязкой) | 71 531 ₽ |
|
||
ТераКессон D(вн)1000 H2000 | 43 108 ₽ |
|
||
ТераКессон D(вн)1000 H2000 (с обвязкой) | 74 708 ₽ |
|
||
ТераКессон D(вн)1200 (горловина Dn800 H500), H (общ)-2000мм | 52 113 ₽ |
|
||
ТераКессон D(вн)1200 (горловина Dn800 H500), H (общ)-2000мм (с обвязкой) | 83 713 ₽ |
|
||
ТераКессон D(вн)1200 (горловина Dn800 H500), H (общ)-2500мм | 60 692 ₽ |
|
||
ТераКессон D(вн)1200 (горловина Dn800 H500), H (общ)-2500мм (с обвязкой) | 92 292 ₽ |
|
||
ТераКессон D(вн)1400 (горловина Dn800 H500), H (общ)-2000мм | 78 284 ₽ |
|
||
ТераКессон D(вн)1400 (горловина Dn800 H500), H (общ)-2000мм (с обвязкой) | 109 884 ₽ |
|
||
ТераКессон D(вн)1400 (горловина Dn800 H500), H (общ)-2500мм | 90 282 ₽ |
|
||
ТераКессон D(вн)1400 (горловина Dn800 H500), H (общ)-2500мм (с обвязкой) | 121 882 ₽ |
|
||
ТераКессон D(вн)1500 (горловина Dn800 H500), H (общ)-2000мм | 101 992 ₽ |
|
||
ТераКессон D(вн)1500 (горловина Dn800 H500), H (общ)-2000мм (с обвязкой) | 1 335 952 ₽ |
|
||
ТераКессон D(вн)1500 (горловина Dn800 H500), H (общ)-2500мм | 121 893 ₽ |
|
||
ТераКессон D(вн)1500 (горловина Dn800 H500), H (общ)-2500мм (с обвязкой) | 153 493 ₽ |
|
Сертификат сейсмостойкости колодцы и емкости ТЕРА
Технический паспорт колодцы ТЕРА
Опросный лист на колодцы ТЕРАПЛАСТ
ТУ 22.29.29–001–70477028–2020 Колодцы - TERA
Сертификат ГОСТ 32972-2014 Колодцы - Tera
С этим товаром покупают:
Кессон пластиковый
Комплектация кессона с обвязкой:
№ | Наименование | Количество | Ед. |
1 | Оголовок ОС 110-130/32 П | 1 | шт |
2 | Отвод ПНД компрессионный ВР 32х1 | 1 | шт |
3 | Отвод ПНД компрессионный НР 32х1 | 1 | шт |
4 | Муфта полипропиленовая разъемная ВР 32х1 | 1 | шт |
5 | Отвод полипропиленовый 90 градусов 32 мм | 5 | шт |
6 | Тройник полипропиленовый с накидной гайкой 32х1х32 | 1 | шт |
7 | Отвод полипропиленовый 45 градусов 32 мм | 2 | шт |
8 | Муфта полипропиленовая 32 | 1 | шт |
9 | Разъемное соединение трубное 32 НР | 1 | шт |
10 | Тройник полипропиленовый ВР/Р 32х1/2х32 | 3 | шт |
11 | Опора полипропиленовая 32 | 2 | шт |
12 | Тройник полипропиленовый 32 | 3 | шт |
13 | Кран шаровой полипропиленовый 32 | 3 | шт |
14 | Муфта полипропиленовая разъемная ВР 32х1 | 3 | шт |
15 | Муфта полипропиленовая 32х20 НР/ВР | 1 | шт |
16 | Кран шаровой полипропиленовый 20 | 1 | шт |
17 | Муфта полипропиленовая разъемная НР 20х1/2 | 1 | шт |
18 | Манометр аксиальный корпус 63 мм 1/4" 0-10 бар STOUT SIM-0009 | 1 | шт |
19 | Реле сухого хода LP/3, 0-4 бар, 1/4" | 1 | шт |
20 | Реле давления для водоснабжения PM5G, 1-5 бар, 1/4", с накидной гайкой. | 1 | шт |
21 | Stout SFT-29 футорка 1/2х1/4 | 1 | шт |
22 | STOUT Ниппель НН переходной никелированный 1/2X1/4 | 2 | шт |
23 | АБФ-10ББ-ПР Магистральный фильтр стандарт 10 ББ | 1 | шт |
24 | КР-ББ, Кронштейн крепления для магистральных фильтров серии ББ | 1 | шт |
25 | ГМ-80В, Гидроаккумулятор 80 литров | 1 | шт |
26 | Труба полипропиленовая PN20 20х3,4 | 1 | м |
27 | Труба полипропиленовая PN20 32х5,4 | 3 | м |
Образец Кессона в разрезе