Канализационный колодец пластиковый 2000
Стандартная комплектация канализационного колодца Dn 2000 мм:
- шахта с дном/без дна - из спиральновитой ПНД трубы по внутреннему диаметру 2000 мм;
- эксцентрическая/концентрическая горловина диаметром 800 мм, высотой 500 мм;
- крышка люка из композитного материала на основе полиэтилена, цвет черный/зеленый, допустимая нагрузка до 0,5 т;
- сертификат соответствия ГОСТ 32972-2014, ТУ 22.29.29–001–70477028–2020 и технический паспорт изделия.
Дополнительные услуги:
- приварка патрубков, перегородок, лотков;
- установка лестницы;
- размещение внутри шахты инженерной сантехники, автоматики и т.п.;
- перфорация.
Цены представлены на типовые колодцы, возможно изготовление любой нестандартной длины и диаметром до 3000 мм!
| Типоразмер | Артикул | Количество | Цена за штуку | |
|---|---|---|---|---|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 1500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-127 | 124 787 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 1500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-128 | 174 148 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 2000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-129 | 156 492 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 2000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-130 | 205 853 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 2500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-131 | 188 196 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 2500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-132 | 237 557 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 3000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-133 | 219 901 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 3000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-134 | 269 262 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 3500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-135 | 251 605 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 3500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-136 | 300 966 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 4000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-137 | 283 310 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 4000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-138 | 332 671 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 4500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-139 | 315 015 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 4500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-140 | 364 376 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 5000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-141 | 346 719 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 5000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-142 | 396 080 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 5500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-143 | 378 424 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 5500 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-144 | 427 785 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 6000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 186 687-145 | 410 128 ₽ |
|
|
| Колодец пластиковый Dn2000 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 6000 мм, люк, приваренное дно - ТераПласт | 186 687-146 | 459 490 ₽ |
|

Колодцы пластиковые
Труба двухслойная
Труба ПНД и фитинги
Трубы ПВХ и фитинги
Системы водоотвода
Трубы PP-R и соединения