Производство пластиковых колодцев TERA согласно ГОСТ 32972-2014, ТУ 22.29.29–001–70477028–2020 для сбора бытовых канализационных стоков.
Стандартная комплектация:
- шахта с дном/без дна из пластиковой двухслойной СВТ трубы D(вн) 1500 мм;
- экцентрическая/концентрическая горловина диаметром 800 мм и высотой 500 мм;
- люк из композитного материала на основе полиэтилена, допустимая нагрузка до 0,5 т;
- сертификат качества и технический паспорт изделия.
Дополнительные услуги:
- перфорация;
- приварка труб, перегородок, лотков;
- установка лестницы;
- размещение инженерной сантехники, автоматики и т.п.
Цены представлены на типовые колодцы, возможно изготовление любой нестандартной длины и диаметром до 3000 мм!
Типоразмер | Артикул | Количество | Цена за штуку | |
---|---|---|---|---|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 1500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-76 | 64 974 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 1500 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-66 | 80 644 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 2000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-77 | 85 071 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 2000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-67 | 100 741 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 2500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-345 | 105 169 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 2500 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-346 | 120 839 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 3000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-347 | 125 266 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 3000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-348 | 140 937 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 3500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-349 | 145 364 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 3500 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-350 | 161 034 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 4000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-351 | 165 462 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 4000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-352 | 181 132 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 4500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-353 | 185 559 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 4500 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-354 | 201 230 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 5000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-355 | 205 657 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 5000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-356 | 221 327 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 5500 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-357 | 225 755 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 5500 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-358 | 241 425 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 6000 мм, люк, без дна - ТераПласт | 150-359 | 245 852 ₽ |
|
|
Колодец пластиковый Dn1500 (горловина Dn800 H500) мм, - H(общ.) 6000 мм, люк, приваренное дно - герметичный - ТераПласт | 150-360 | 261 522 ₽ |
|
Опросный лист на колодцы ТЕРАПЛАСТ
Рекомендации по монтажу пластиковых колодцев TERA
ТУ 22.29.29–001–70477028–2020 Колодцы - TERA
Сертификат ГОСТ 32972-2014 Колодцы - Tera
С этим товаром покупают: